AD-10SW
– 고출력 대용량 | |
---|---|
– 좌우 측면 열풍으로 균일하고 빠른 건조 | |
– 열교환기 적용으로 청결한 건조 | |
– 운전비용을 절감하고 배기가스를 감축하는 고효율 버너 | |
– 건조실과 분리된 독립 연소실 | |
– 건조실내 모든 측벽에서 수평 열풍을 발생시키는 진보된 열풍공급 시스템 |
본문
표준사양 (표준사양은 고객의 요구사항에 맞추어 조정가능)
모 델 명 | AD-10SW | |
---|---|---|
외관규격(mm) | 길이 | 3600 |
폭 | 970 | |
높이 | 2040 | |
중량(Kg) | 830 | |
건조용량 * | 건조면적(㎡) | 30 |
고추기준 건조량(Kg) | 560 | |
채반수 (개) | 56 | |
채반크기(㎟) | 885 X 605 X 50 | |
채반간격 (㎜) | 95 | |
사용전기 | 380V 삼상 / 220V 단상 | |
연소기 | 형식 | 건타입(Gun type) |
사용연료 | 경유, 등유, LPG, LNG | |
제어방식 | On-Off 제어 | |
발열량 (㎉/hr) ** | 39,000 | |
송풍기 | 형식 | 축류형 / F종 모터 |
모터전력(㎾) | 1.35 | |
온도제어 | 형식 | 디지털 써모스탯 |
측정온도 | 건구온도 | |
조절범위 | 상온 ~ 90 ℃ | |
지시범위 | 0 ~ 99 ℃ |
* 건조용량은 표준선반기준으로 측정됨
** 등유버너 기준