AD-10SW
Особенность
— Высокая мощность и большой емкости
— Равномерное и быстрая сушка с левым и правым нагревом
— Чистая сушка с применением теплообменника
— Высокоэффективная горелка для снижения эксплуатационных расходов и снижения выхлопных газов
— Независимая камера сгорания отделена от сушильной камеры
— Усовершенствованная система подачи горячего воздуха, которая создает горизонтальный горячий воздух со всех боковых стенок сушильной камеры
— Подходит для массовой сушки зерна без полок типом горячего воздуха, который поставляется от дна до верхней
Стандартные спецификации
<Стандартные спецификации могут быть скорректированы с учетом требований заказчика>
Название модели | AD-10SW | AD-20SW | |
---|---|---|---|
Стандарт внешнего вида(mm) | Длина | 3560 | 3590 |
Ширина | 970 | 1980 | |
Высота | 2040 | 2040 | |
Вес (кг) | 830 | 1300 | |
Емкость сушки** | Область сушки (㎡) ** | 30 | 60 |
На основе сушки красного переца (кг) | 560 | 1120 | |
Количество плетёных лотков (штук) | 56 | 112 | |
Размер плетёных лотков (㎟) | 885 X 605 | ||
Интервальное расстояние плетёных лотков (㎜) | 95 | ||
Тип используемого электричества | 220V * 60Hz * Однофазный | ||
Горелка | Тип | Тип пистолета | |
Используемое топливо | Лёгкие масла, керосин, СНГ, ЛНГ | ||
Способ управления | Управление выключением | ||
Тепловая мощность (㎉ / час)*** | 39,000 | 63,000 | |
Вентилятор | Тип | Двигатель F-типа | |
Мощность двигателя (㎾) | 1.35 | 2.70 | |
Контроль температуры | Тип | Цифровой автоматический тип контроля температуры | |
Температура измерения | Температура по сухому термометру | ||
Диапазон регулирования | От комнатной температуры до 90 ℃ | ||
Индикативный диапазон | От 0 до 99℃ |
※ Мощность сушки измеряется на стандартной полке
※ Стандарт керосиновой горелки