TQ-1600
특징
– 간편한 4단 온도조절기
– 저소음의 강력한 축류형 송풍기
– 배기가스의 온도를 낮추어 높은 열효율 구현
– 내구성 높은 스테인리스 열교환기
– 운전비용을 절감하고 배기가스를 감축하는 고효율 버너

표준사양 <표준사양은 고객의 요구사항에 맞추어 조정가능>
모델명 | 외관규격(㎜) 길이*폭*높이 |
무게 (㎏) |
사용 연료 |
연비** (리터/시간) |
사용 전기 |
송풍기 전력(㎾) |
발열량** (㎉/hr) |
표준난방 면적(㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQ-400 | 1400*860*1310 | 157 | 경유 등유 LPG LNG |
5.5 |
220V or 380V 삼상 |
0.75 | 40,000 | 165~230 |
TQ-600 | 1645*830*1375 | 175 | 6.6 | 1.1 | 60,000 | 250~350 | ||
TQ-1000E | 2240*990*1700 | 373 | 13.0 | 1.1 | 100,000 | 500~600 | ||
TQ-1200E | 2240*1020*1700 | 432 | 15.5 | 2.2 | 120,000 | 660~1000 | ||
TQ-1600 | 2590*1060*`1800 | 508 | 21.0 | 2.2 | 160,000 | 1000~1300 | ||
TQ-1800 | 2670*1060*1800 | 550 | 24.0 | 3.3 | 180,000 | 1300~1650 | ||
TQB-2000 | 2680*1060*1805 | 580 | 중유 | 24.6 | 3.3 | 200,000 | 1500~1800 | |
TQB-2500 | 3160*1160*1900 | 693 | 33.3 | 4.0 | 250,000 | 1600~2000 |
※ 경유버너 기준 최대부하시